TOP
產(chǎn)品服務(wù): | 耐磨焊絲 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號: | KCH | ||
產(chǎn)品規(guī)格: | 1.2-1.6 | ||
產(chǎn)品品牌: | 德國 | ||
所 在 地: | 天津市天津市 | ||
產(chǎn)品單價: | 22 | 計量單位: | 公斤 |
供貨總量: | 10000 | 最小訂量: | 200 |
更新時間: | 2024-11-07 | 有 效 期: | 2028-02-22 |
瀏覽次數(shù): | 20479 |
企業(yè)名稱: | 天津春碩焊材科技有限公司 |
---|---|
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
企業(yè)主頁: | http:// |
聯(lián) 系 人: | 馬經(jīng)理 |
電 話: | 86-022-27059803 |
傳 真: | 86-- |
郵 箱: | |
郵 編: | 300352 |
地 址: | 天津市天津市 天津市津南區(qū)濱海經(jīng)濟中心606室20號 |
KCH明弧立磨耐磨藥芯焊絲
主要生產(chǎn)------耐磨藥芯焊絲--------碳化鎢藥芯焊絲----高鉻耐磨藥芯焊絲----抗沖擊藥芯焊絲埋弧---明弧焊絲/水泥廠/發(fā)電廠/鑄造廠等的研發(fā)/品質(zhì)保證/價格從優(yōu)/熱誠歡迎各界朋友來訪洽談業(yè)務(wù)!
5CrMnMo 、5CrNiMo 、5CriSiW鋼制的舊鍛模
錘頭、錘盤制造及修復(fù)用焊接材料(材料種類:1.焊條;2.CO2氣保護藥芯焊絲Ф1.6)
牌號 | 種類 | 硬 度(HRC) | 性能及主要用途 |
GM1 | 1 | 專用于高錳鋼、超高錳鋼件堆焊修復(fù)時的打底層堆焊。 | |
ZD3 | 1 | 55~59 | 主要用于已磨損的大型錘式破碎機50公斤、120公斤類型的錘頭沖擊部位的多層堆焊修復(fù),磨損嚴重的部位可一次堆焊20~40mm,堆焊層抗裂性能優(yōu)良,具有良好的抗沖擊性、耐磨性。 |
ZD6 | 1 | 焊后硬度 35~40 沖擊后50~55 | 主要用于修復(fù)沖擊條件下的磨料磨損部件,如高錳鋼材質(zhì)的顎板、破碎機錘頭、板錘、挖掘機斗齒等。堆焊層具有良好的抗沖擊性、耐磨性和良好的沖擊硬化效果。 |
TM55 | 1 | 55~59 | 主要用于破碎機錘頭嚴重磨損部位的堆焊修復(fù),一般堆焊1~2層即可,也可用于塔篦齒修復(fù)。根據(jù)不同的使用場合,可有選擇的使用,其耐磨性由高至低依次為TM-65、TDL-65、TDP-65、TDL-60、TM-55。 |
TDL-60 | 1 | 56~62 | |
TDP-65 | 1 | 59~65 | |
TDL-65 | 1 | 62~66 | |
TM65 | 1 | 61~66 | |
MD501 | 2 | 52~55 | 用于破碎機錘頭、錘盤舊件的現(xiàn)場堆焊修復(fù),堆焊層有裂紋,但耐磨性能優(yōu)良,不影響使用。 |
ZD5 | 2 | 48~52 | 用于破碎機錘頭、錘盤的新品制造及舊件的現(xiàn)場堆焊修復(fù),堆焊層抗裂性能優(yōu)良。 |
ZD310 | 1、2 | 57~62 | 主要用于中、高溫工況下破碎機錘頭的維護及修復(fù),其高溫耐磨性能優(yōu)良。 |
TN65 | 1 | 62~66 | 主要用于中、高溫工況下破碎機錘頭的維護及修復(fù),其抗磨粒磨損性能優(yōu)于碳化鎢焊條,高溫耐磨性能優(yōu)良。 |
風(fēng)機修復(fù)用焊接材料(材料種類:1.焊條;2.CO2氣保護藥芯焊絲Ф1.6)
牌號 | 種類 | 硬度(HRC) | 性能及主要用途 | 備注 |
DH-55F | 2 | 52~57 | 主要用于風(fēng)機新品制造的預(yù)保護堆焊,也常用于常溫下各類磨損工件的堆焊修復(fù)。 | 可現(xiàn)場檢測風(fēng)機動 |
DH-60F | 2 | 59~65 | 主要用于風(fēng)機新品制造的預(yù)保護耐磨堆焊及再生性修復(fù),也常用于常溫及高溫下受劇烈磨粒磨損、中等沖擊部件的堆焊修復(fù)。 | |
TM55 | 1 | 55~59 | 主要用于風(fēng)機葉輪的現(xiàn)場修復(fù)及再生性修復(fù),根據(jù)風(fēng)機工作的溫度及磨損情況,由低到高選用焊條TM55、TDL-65、TN65。 | |
TDL-65 | 1 | 62~66 | ||
TN65 | 1 | 62~66 |
部分材料高溫硬度測試
牌號 | 種類 | 試驗溫度t(℃) | 高溫硬度值(HV3) | |||
ZD5 | 1 | 550 | 425 | 428 | 428 | / 427 |
TDL-65 | 1 | 700 | 334 | 334 | 332 | / 333 |
TN65 | 1 | 700 | 421 | 440 | 421 | / 427 |
TN65 | 1 | 650 | 500 | 535 | 505 | / 513 |
ZD310 | 1 | 650 | 397 | 464 | 444 | / 435 |