-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號
-
中金網(wǎng)訂閱號
24年

微信號:鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲1#銅 | 80130 | +310 | 03-14 |
---|
長江1#銅 | 80190 | +310 | 03-14 |
---|
上海1#銅 | 79925 | +325 | 03-14 |
---|
LMES銅3 | 9749 | +44 | 03-15 |
---|
倫銅庫存 | 233750 | -3450 | 03-14 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲A00鋁 | 20890 | -10 | 03-14 |
---|
長江A00鋁 | 20910 | -- | 03-14 |
---|
上海A00鋁 | 20910 | -- | 03-14 |
---|
LMES鋁3 | 2705 | -16.5 | 03-15 |
---|
倫鋁庫存 | 501800 | -1750 | 03-14 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲0#鋅錠 | 24060 | +50 | 03-14 |
---|
長江0#鋅錠 | 24270 | +80 | 03-14 |
---|
上海0#鋅錠 | 24220 | +70 | 03-14 |
---|
LMES鋅3 | 2958.5 | +27 | 03-15 |
---|
倫鋅庫存 | 159500 | -825 | 03-14 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲1#鉛 | 17400 | +125 | 03-14 |
---|
長江1#鉛 | 17525 | +25 | 03-14 |
---|
上海1#鉛錠 | 17300 | +25 | 03-14 |
---|
LMES鉛3 | 2073 | -4.5 | 03-15 |
---|
倫鉛庫存 | 204775 | +4725 | 03-14 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲1#錫 | 288500 | +23200 | 03-14 |
---|
長江1#錫 | 288250 | +22500 | 03-14 |
---|
上海1#錫錠 | 288500 | +23200 | 03-14 |
---|
LMES錫3 | 36210 | -915 | 03-15 |
---|
倫錫庫存 | 3600 | +100 | 03-14 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲1#金川鎳 | 136300 | +1500 | 03-14 |
---|
長江1#鎳 | 135100 | +1200 | 03-14 |
---|
上海1#金川鎳 | 135325 | +1125 | 03-14 |
---|
LMES鎳3 | 16465 | +85 | 03-15 |
---|
倫鎳庫存 | 200580 | +606 | 03-14 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:03月14日 17:05
銅 | 233750 | -3450 | 圖 |
---|
鋁 | 501800 | -1750 | 圖 |
---|
鉛 | 204775 | +4725 | 圖 |
---|
鋅 | 159500 | -825 | 圖 |
---|
錫 | 3600 | +100 | 圖 |
---|
鎳 | 200580 | +606 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:03月14日 09:00
- 上海
- 單位:噸 更新:03月14日 15:40
銅 | 255472 | -11904 | 圖 |
---|
鋁 | 218081 | -6721 | 圖 |
---|
鋅 | 79002 | +671 | 圖 |
---|
鉛 | 65481 | +5931 | 圖 |
---|
鎳 | 31467 | +1315 | 圖 |
---|
錫 | 8521 | +1100 | 圖 |
全球財經(jīng)
- 更新:03-14 15:00
上證指數(shù) | 3419.56 | +60.83 |
深證成指 | 10978.3 | +242.11 |
- 更新:03-14 16:09
- 更新:03-15 07:09
道瓊斯 | 41488.19 | +674.62 |
納斯達(dá)克 | 17754.08 | +451.07 |
- 更新:03-15 07:09
美黃金 | 2993.6 | +2.3 |
美原油 | 66.93 | +0.66 |
美元指數(shù) | 103.7175 | -0.1125 |
-
聯(lián)系電話
- 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動服務(wù)
-
互動交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com