中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報價(2024-09-12)
更新時間:2024-09-12 12:55   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):143 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] 6.04 6.04 6 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] 5.26 5.26 5 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 629 649 639 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 564 594 579 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 624 644 634 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 529 569 549 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 349 379 364 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 319 334 326 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 514 564 539 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 429 489 459 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 64 66 65 --
國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 550 850 700 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -40 -10 -25 --
國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 2950 3250 3100 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 75 95 85 --
錫精礦(40%)云南 237150 239650 238400 +2500
錫精礦(60%)廣西 241150 243650 242400 +2500
錫精礦(60%)湖南 241150 243650 242400 +2500
錫精礦(60%)江西 241150 243650 242400 +2500
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 70 72 71 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 54 57 55 -0.5
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 31.5 33.5 32 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 64 66 65 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 38 41 39 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 21.5 23.5 22 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] 144000 145000 144500 --
黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) 136250 138250 137250 -500
黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) 137750 139750 138750 -500

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com